от 161 839 ₽

до 483 515 ₽

loading...
Тип дома Дома и бани из минибруса
Площадь    

Размеры и цены:

Площадь,
м²
Объем,
м³
Вес,
кг.
Стоимость стенокомплекта Стоимость домокомплекта
Баня "БВ" 3×2 11.4 3.7 2 625 70 347 ₽ 161 839 ₽
Баня "БВ" 3×3 14.1 4.4 3 033 85 002 ₽ 188 706 ₽
Баня "БВ" 3×3.5 15.4 4.7 3 673 85 369 ₽ 209 339 ₽
Баня "БВ" 3×4 16.8 5.4 4 116 102 589 ₽ 237 394 ₽
Баня "БВ" 3×4.5 18.1 5.6 4 218 107 719 ₽ 244 988 ₽
Баня "БВ" 3×5 19.5 6 4 428 111 016 ₽ 257 981 ₽
Баня "БВ" 3×5.5 20.8 3.3 1 821 121 275 ₽ 274 151 ₽
Баня "БВ" 3×6 22.2 3.4 1 892 126 038 ₽ 281 468 ₽
Баня "БВ" 3.5×3.5 18.3 5.7 4 249 105 154 ₽ 245 015 ₽
Баня "БВ" 3.5×4 19.9 5.9 4 350 109 917 ₽ 252 616 ₽
Баня "БВ" 3.5×4.5 21.5 6.3 4 590 115 046 ₽ 267 724 ₽
Баня "БВ" 3.5×5 23.1 6.4 4 705 119 077 ₽ 274 593 ₽
Баня "БВ" 3.5×5.5 23.1 6.4 4 705 119 077 ₽ 274 593 ₽
Баня "БВ" 3.5×6 26.3 7.3 5 184 134 465 ₽ 306 349 ₽
Баня "БВ" 4×4 23 6.9 4 923 132 633 ₽ 292 561 ₽
Баня "БВ" 4×4.5 24.8 7.3 5 178 138 495 ₽ 308 738 ₽
Баня "БВ" 4×5 26.7 7.6 5 355 144 358 ₽ 321 414 ₽
Баня "БВ" 4×5.5 28.5 8 5 583 152 052 ₽ 335 977 ₽
Баня "БВ" 4×6 30.4 8.3 5 785 157 914 ₽ 348 549 ₽
Баня "БВ" 4.5×4.5 28.2 7.9 5 504 146 556 ₽ 329 590 ₽
Баня "БВ" 4.5×5 30.3 4.2 2 283 152 052 ₽ 342 131 ₽
Баня "БВ" 4.5×5.5 32.4 8.7 5 996 160 112 ₽ 360 931 ₽
Баня "БВ" 4.5×6 34.5 4.5 2 486 165 608 ₽ 373 473 ₽
Баня "БВ" 5×5 33.9 9 6 142 163 776 ₽ 369 548 ₽
Баня "БВ" 5×5.5 36.2 9.4 6 384 171 837 ₽ 385 289 ₽
Баня "БВ" 5×6 38.6 9.7 6 588 177 333 ₽ 398 204 ₽
Баня "БВ" 5.5×5.5 40.1 10.5 7 020 196 019 ₽ 426 469 ₽
Баня "БВ" 5.5×6 42.7 10.9 7 234 201 881 ₽ 440 085 ₽
Баня "БВ" 6×6 46.8 12.1 7 923 224 231 ₽ 483 515 ₽

Ипотека на строительство дома

Компания «Красивый дом» является официальным подрядчиком и аккредитована в банках СБЕР, ВТБ, Россельхоз Банк по ипотеке на строительство домов.

Постройте свой дом с нами !

Сбер
ВТБ
РСХБ